发表于: 2017-04-10 22:17:42
1 1474
二.明天要做的事情:继续完善方案设计,同时检查数据表,让师兄检查一下存在的问题
四.遇到的问题:暂无
附:方案及数据表
萝卜多复盘项目方案
一.架构图以及说明
1.web:两个
carrots-home-web:
carrots-admin-web: 查询公司信息,查询职位信息, 查询Article, 查询账号, 查询角色
管理公司信息,管理职位信息, 管理Article, 管理账号, 管理角色
2.service:一个
carrots-home-service:公司信息管理,职位信息管理,模块管理,角色管理,账号管理,
Article管理,公司查询,职位查询
3.core:一个
carrots-home-core:
包含公司,职位,文章,账号,角色,模块六个实体类和各自对应的service
4.表的简单说明::见数据表.exe
5.cache:由于一开始数量级小,暂不使用缓存.
如果后期数据量大,建议使用memcached缓存
6.DB:使用关系型数据库mysql
二.时间规划
说明:没有及时记录,只记得大概时间,先写上
序号 | 阶段名称 | 开始时间 | 结束时间 | 总用时 |
1 | 原型设计 |
|
|
|
2 | UI设计 |
|
| |
3 | 需求评审 |
|
| |
4 | Story讲解 | 4-06 |
| |
5 | 进项目评审 | 4-07 | 4-08 |
|
6 | 4-09 | 4-13 |
| |
7 | WEB方案 |
|
| |
8 | Android方案 |
|
|
|
9 | IOS方案 |
|
|
|
10 | 测试 |
|
| |
11 | 部署上线 |
|
|
三.具体方案
1.接口说明(按实体类划分)
公司
公司查询
获取公司列表 接口GET /a/company/search
获取公司明细信息 接口 GET /a/company/{id}
获取公司标签列表 接口 GET /a/u/company/tag/{id[h1] [h2] }
公司编辑
删除公司明细信息 接口 DELETE /a/u/company/{id}
修改公司状态 接口 PUT /a/u/company/status/{id}
编辑点击保存 接口 PUT /a/u/company/{id}
新增点击保存 接口 POST /a/u/company
职业
职业查询
职业列表查询 接口 GET /a/profession/search
获取职位明细信息 接口 GET /a/profession/{id}
获取职位标签列表 接口 GET /a/u/profession/tag/{id}
职业信息管理
删除职位明细信息 接口 DELETE /a/u/profession/{id}
修改职位 接口 PUT /a/u/profession/{id}
修改职位状态 接口 PUT /a/u/profession/status/{id}
新增职位 接口 POST /a/u/profession
文章
文章查询
获取article列表 接口 GET /a/article/search
获取article明细记录 接口 GET /a/article/search
文章管理
修改article 接口 PUT /a/u/article/
修改article状态 接口 PUT /a/u/article/status/{id}
删除article 接口 DELETE /a/u/article/{id}
新增article 接口 POST /a/u/article
数据表:
公司表company | |||||
字段 | 类型 | 备注 | 长度 | 备注 | 是否必填 |
id | bigint | 公司id,自增主键 | 20 | 是 | |
name | varchar | 公司名称 | 50 | ||
province | varchar | 省编码 | 2 | 见约定 | 是 |
city | varchar | 市编码 | 2 | 见约定 | 是 |
county | varchar | 县编码 | 2 | 见约定 | 是 |
finacing | varchar | 融资规模 | 2 | 见约定 | 是 |
approved | varchar | 认证状态 | 2 | ||
logo | varchar | 公司logo | 1000 | 是 | |
freezed | varchar | 冻结状态 | 2 | ||
slogan | varchar | 公司标语 | 500 | ||
total_num | bigint | 公司规模 | 20 | ||
summary | varchar | 公司介绍 | 1000 | 是 | |
industry | varchar | 公司行业 | 2 | 见约定 | 是 |
phone | bigint | 手机号码 | 20 | ||
company_tags | varchar | 公司标签 | 50 | ||
product | varchar | 公司产品 | 100 | ||
address | varchar | 地址 | 50 | ||
map | varchar | 公司地图 | 1000 | ||
status | varchar | 公司认证状态 | 2 | 见约定 | 是 |
varchar | 公司邮箱 | 100 | 是 | ||
professionCount | bigint | 在招职位数 | 20 | ||
create_by | bigint | 创建人id | 20 | 是 | |
update_by | bigint | 更新人id | 20 | 是 | |
update_at | bigint | 数据更新时间 | 20 | 是 | |
create_at | bigint | 数据创建时间 | 20 | 是 | |
职位表profession | |||||
字段 | 类型 | 备注 | 长度 | 备注 | 是否必填 |
id | bigint | 职位id自增主键 | 20 | 是 | |
company_Id | bigint | 公司id | 20 | 关联表 | 是 |
name | varchar | 职位名称 | 50 | 是 | |
category | varchar | 职业类别 | 2 | 见约定 | |
subCategory | varchar | 职业子类 | 2 | 见约定 | |
job_number | int | 职位个数 | 20 | 最多20 | |
education | varchar | 学历要求 | 2 | 见约定 | |
experience | varchar | 工作经验 | 2 | 见约定 | |
compensation | varchar | 薪资 | 2 | 见约定 | |
responsibility | varchar | 岗位职责 | 50 | ||
requisite | varchar | 必要条件 | 50 | ||
boon | varchar | 公司福利 | 50 | ||
profession_tags | varchar | 职位标签 | 20 | 见约定 | |
status | varchar | 上架状态 | 2 | ||
create_by | bigint | 创建人id | 20 | 是 | |
update_by | bigint | 更新人id | 20 | 是 | |
update_at | bigint | 数据更新时间 | 20 | 是 | |
create_at | bigint | 数据创建时间 | 20 | 是 |
评论