发表于: 2019-06-05 18:21:08
0 565
一,今天重新写了story。
优先级 | 修真院支付模块story: | ||
角色 | 活动 | 商业价值 | |
1 | 作为一个想线下学习的用户 | 我想要一个付款方式 | 以便于支付学费成为正式弟子 |
2 | 作为一个想查看订单的用户 | 我想要一个订单页面 | 以便于随时查看订单进度 |
3 | 作为一个想挣钱的用户 | 我想要投资理财 | 以便于获得收益 |
4 | 作为想随时使用APP消费的用户 | 我想要余额功能 | 以便于快速进行资金操作 |
5 | 作为一个安全意识高的用户 | 我想要实名认证指纹密码支付 | 以便于保证自己的资金安全 |
6 | 作为一个充值投资用户 | 我想要绑定银行卡 | 以便于将资金转入应用 |
二。需求功能表也重新写了。
期数 | 系统 | 模块 | 子模块 | 备注 | |
修真院一期 | 支付模块 | 支付 | 微信/支付宝支付 | 选择支付方式,输密码/验证指纹,支付成功返回商家/失败换卡支付/取消交易 | |
余额支付 | 选择支付方式,输密码/验证指纹,支付成功返回我的/失败换卡支付/取消交易 | ||||
订单 | 订单分类 | 待支付,已完成,已关闭tab切换;待支付可以启动支付功能;取消变为已关闭;删除弹确认 | |||
订单详情 | 显示金额,订单编号,订单状态,支付时间,商品详情,支付方式 | ||||
余额 | 充值 | 充值到余额/投资理财,选择充值方式,验证密码/指纹,成功/失败换方式 | |||
提现 | 银行卡可选择,验证密码指纹,成功继续提现/返回,失败取消/重新提现 | ||||
投资理财 | 我的资产 | 显示所有资产/收益/当天收益,显示充值/提现/转入/转出/当天收益 | |||
明细 | 余额明细和投资明细,按操作时间降序排列 | ||||
转入 | 起投金额,利率确定,收益计算避开周末,付款方式选择,验证指纹密码,成功查看我的资产,失败更换支付方式,输错密码五次锁死,忘记密码跳转找回密码 | ||||
转出 | 转出到余额/银行卡,银行卡可选择,全部转出,验证指纹密码,转出成功失败,密码输错五次锁死,忘记找回密码,指纹验证失败自动跳转密码验证 | ||||
账户设置 | 列表,清楚缓存,未设置红字提示,完成后黑字 | ||||
实名认证 | 身份证号+真实姓名,认证成功/失败 | ||||
身份证审核 | 上传正反面,不符合标准红字提示,审核成功 | ||||
隐私 | 隐私政策,要避免承担风险,这个需要具体分析 | ||||
绑定手机 | 手机号+验证码,绑定完成后显示已绑定手机159****6666,换绑手机 | ||||
支付密码 | 判定,未实名认证先实名认证,设置6位数字两次不可连续/同数字,两次不一致提示,修改或者忘记密码要有引导,先验证真实姓名和身份证号,重新设置密码 | ||||
指纹支付 | 开启指纹支付,验证指纹,验证支付密码 | ||||
扣款顺序 | 可以拖动选择 | ||||
帮助 | 跳转各种常见问题解答页面 | ||||
意见反馈 | 输入意见和联系方式 | ||||
关于我们 | 二维码扫描可下载APP,显示版本,功能简介,联系方式 | ||||
绑定银行卡 | 银行卡列表绑定时间降序排列,没绑定前显示添加,输入卡号,银行预留手机,验证码,手机号更改,与预留不一致提示 | ||||
明天计划的事情:(一定要写非常细致的内容)
1.完善任务十原型图
2.调研支付模块其他功能
遇到的问题:(遇到什么困难,怎么解决的)
收获:(通过今天的学习,学到了什么知识)
1、
2、
任务进度:任务10
任务开始时间:2019.4.22
预计提交日期:2019.5.1
是否延期:已延期
延期原因:支付模块比想象中复杂
评论