今天完成的事情:
名称 | 设计形式 | | | 指示器形式 | 指示器位置 | 切换方式 | 切换按钮 | 轮播间隔 | 内容 |
| 大小 | 位置 | 数量 | | | | | | |
We Game | 2/3*1/3 | 页面中上方 | 6 | 长条形,鼠标移入变粗,当前位置淡蓝色 | banner图下方 | 箭头按钮;点击进行选择;自动轮播; | 圆形,轮播图内 | 5s | 服务推广 |
爱奇艺 | 1*2/3 | 页面中 | 10 | 列表导航,当前位置为绿色 | banner图右侧 | 滑动点击进行选择;自动轮播; | | 6s | 服务推广 |
淘宝 | 2/5*1/2 | 页中偏左 | 5 | 圆点,当前位置为橘黄色 | banner图下方 | 箭头按钮;点击进行选择;自动轮播; | 半圆形;鼠标移入banner图,箭头按钮出现 | 5s | 服务推广 |
网易新闻 | 2/5*2/5 | 页中偏左 | 6 | 圆点,当前位置为橘红色圆条 | banner图下方 | 箭头按钮;滑动点击进行选择;自动轮播; | 方块形;鼠标移入banner图,箭头按钮出现 | 5s | 服务推广 |
携程旅行 | 1/2*2/5 | 页面右侧 | 9 | 圆点,当前位置为白色 | banner图下方 | 自动轮播;滑动点击进行选择; | | 5s | 服务推广 |
苏宁易购 | 3/5*2/5 | 页面中下方 | 8 | 圆点,当前位置为黄色 | banner图下方 | 箭头按钮;点击进行选择;自动轮播; | 方块形;鼠标移入banner图,箭头按钮出现 | 5s | 服务推广 |
起点中文 | 3/5*2/5 | 页面中下方 | 5 | 标签导航,当前位置为桃红色 | banner图下方 | 点击进行选择;自动轮播; | | 3s | 服务推广 |
大众点评 | 3/5*1/2 | 页面中 | 3 | 圆点,当前位置为橙色 | banner图下方 | 点击进行选择;自动轮播; | | 4s | 服务推广 |
优酷视频 | 1*2/3 | 页面中上方 | 7 | 列表导航,鼠标移入放大 | banner图右侧 | 自动轮播;滑动点击进行选择; | | 5s | 服务推广 |
酷狗音乐 | 1*3/4 | 页面中下方 | 4 | 圆点,鼠标移入放大 | banner图下方 | 箭头按钮;滑动点击进行选择;自动轮播; | 方块形;鼠标移入banner图,箭头按钮出现 | 5s | 服务推广 |
明天计划的事情:
明天速度应该可以快一点,估计能写完调研,今天还是在摸索思路
遇到的问题:
对列表数据的概念有了自己的一点理解,就是首先它归属于滚动视图模块,故其一定是可以点击切换的,即在同一个页面内,同一个功能点下有具体分类,分类的具体内容就是列表数据了,而轮播图一般会有自动切换,列表数据的切换以手动为主;
不知道这个想法对不对?
收获:
我错了,我真的错了,我就该老老实实做调研,画表格,我瞎看什么资料,什么五要素,什么结构化,什么反向思维,什么竞品分析,是我现在该干的事吗?我真傻,真的!
评论