发表于: 2016-09-28 21:16:36
1 2704
一、今天完成
1.分析task4需求
资源:两个静态html页面“葡萄藤官网首页”+“职业汇总页”+ 图片 + CSS文件
任务 a:设计DB,将其中的静态内容变成动态内容
葡萄藤官网首页(2处)

职业汇总页(9处)

tae_{e`]rh5.png)
2.完成任务a表设计
涉及两张数据库表如下,其他还有13张设计的相关表,sql懒得贴了..
student | 学员表 | ||||||
序号 | 字段 | 类型 | 可否为空 | 字段属性 | 字段说明 | 特别备注 | 特别示例 |
1 | student_id | int | not null | key+auto_increment | 学员序号 | 无 | |
2 | uid | int | not null | 全网唯一识别号 | 跟"网站用户表"一致 | ||
3 | student_type | tinyint | not null | 学员类型 | 1-普通线上 2-普通线下 | ||
4 | student_major | smallint | not null | 专业编号 | 跟"学员专业表"一致 | ||
5 | student_major_id | int | not null | 专业序号 | 描述专业第多少位学员 | ||
6 | student_name | char(20) | not null | 姓名 | 无 | ||
7 | mobile | char(11) | not null | 手机号码 | 无 | ||
8 | varchar(60) | 邮箱 | 无 | ||||
9 | address | char(6) | not null | 地点序号 | 跟"地址表"一致,用的邮编号 | ||
10 | admission_date | bigint | not null | 入学时间 | yy-MM-dd | ||
11 | is_graduate | tinyint | not null | 毕业状态 | 1-已毕业 2-学习中 |
graduate | 毕业学员去向登记表 | ||||||
序号 | 字段 | 类型 | 可否为空 | 字段属性 | 字段说明 | 特别备注 | 特别示例 |
1 | graduate_id | int | not null | key+auto_increment | 毕业生序号 | 无 | |
2 | student_id | int | not null | 学员序号 | 跟"学员表"一致 | ||
3 | employment_status | tinyint | not null | 就业状态 | 1-已就职 2-求职中 | ||
4 | address | char(6) | not null | 所在地编号 | 跟"地址表"一致,用的邮编号 | ||
5 | employment_company | varchar(60) | 就职公司名 | 使用工商局注册统一名称 | |||
6 | jobs_id | int | 职位序号 | 跟"职位表"一致 | |||
7 | hire_date | bigint | 入职时间 | yy-MM-dd |
majors | 学员专业表 | ||||||
序号 | 字段 | 类型 | 可否为空 | 字段属性 | 字段说明 | 特别备注 | 特别示例 |
1 | majors_id | int | not null | key+auto_increment | 专业序号 | 无 | |
2 | majors_name | char(20) | not null | 专业名称 | 无 | ||
3 | majors_info | varchar(200) | not null | 专业简介 | 无 | ||
4 | majors_base | varchar(200) | not null | 专业基础 | 无 | ||
5 | learning_threshold | tinyint | not null | 学习门槛 | 必須在范围1-5内,1门槛最低 | 2 | |
6 | learning_difficulty | tinyint | not null | 学习难度 | 必須在范围1-5内,1难度最低 | 5 | |
7 | growth_cycle | char(10) | not null | 成长周期 | 填整数或区间 | "1-3"或"2" | |
8 | junior_experience_min | tinyint | not null | 初级经验下限 | 固定為0 | 0 | |
9 | junior_experience_max | tinyint | not null | 初级经验上限 | 单位:年 | 3 | |
10 | junior_salary_min | tinyint | not null | 初级薪资下限 | 单位:千元 | 8000 | |
11 | junior_salary_max | tinyint | not null | 初级薪资上限 | 单位:千元 | 10000 | |
12 | Intermediate_experience_min | tinyint | not null | 中级经验下限 | 单位:年 | ||
13 | Intermediate_experience_max | tinyint | not null | 中级经验上限 | 单位:年 | ||
14 | Intermediate_salary_min | tinyint | not null | 中级薪资下限 | 单位:千元 | ||
15 | Intermediate_salary_max | tinyint | not null | 中级薪资上限 | 单位:千元 | ||
16 | senior_experience_min | tinyint | not null | 高级经验下限 | 单位:年 | ||
17 | senior_experience_max | tinyint | not null | 高级经验上限 | 单位:年 | ||
18 | senior_salary_min | tinyint | not null | 高级薪资下限 | 单位:千元 | ||
19 | senior_salary_max | tinyint | not null | 高级薪资上限 | 单位:千元 |
3.学习task4相关知识
二、明天计划
1.完成任务 b:用Tils来完成页面的复用配置,分出头部,左边栏,右边栏和底部
2.完成任务 c:用Tag标签来处理时间的转换,自写一个tag根据传入的时间格式把Long变成对应格式
三、遇到问题
无
四、收获
看书ing
1.jsp启动流程
评论