发表于: 2016-07-04 09:45:19
0 2488
补充一下周二的日报:
今天完成的事情:
1.学会对mysql数据的关键字的建表跟修改。
1) mysql的关键字如下图所示,需要在建表时尽量避免这些关键字。
ADD | ALL | ALTER |
ANALYZE | AND | AS |
ASC | ASENSITIVE | BEFORE |
BETWEEN | BIGINT | BINARY |
BLOB | BOTH | BY |
CALL | CASCADE | CASE |
CHANGE | CHAR | CHARACTER |
CHECK | COLLATE | COLUMN |
CONDITION | CONNECTION | CONSTRAINT |
CONTINUE | CONVERT | CREATE |
CROSS | CURRENT_DATE | CURRENT_TIME |
CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_USER | CURSOR |
DATABASE | DATABASES | DAY_HOUR |
DAY_MICROSECOND | DAY_MINUTE | DAY_SECOND |
DEC | DECIMAL | DECLARE |
DEFAULT | DELAYED | DELETE |
DESC | DESCRIBE | DETERMINISTIC |
DISTINCT | DISTINCTROW | DIV |
DOUBLE | DROP | DUAL |
EACH | ELSE | ELSEIF |
ENCLOSED | ESCAPED | EXISTS |
EXIT | EXPLAIN | FALSE |
FETCH | FLOAT | FLOAT4 |
FLOAT8 | FOR | FORCE |
FOREIGN | FROM | FULLTEXT |
GOTO | GRANT | GROUP |
HAVING | HIGH_PRIORITY | HOUR_MICROSECOND |
HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | IF |
IGNORE | IN | INDEX |
INFILE | INNER | INOUT |
INSENSITIVE | INSERT | INT |
INT1 | INT2 | INT3 |
INT4 | INT8 | INTEGER |
INTERVAL | INTO | IS |
ITERATE | JOIN | KEY |
KEYS | KILL | LABEL |
LEADING | LEAVE | LEFT |
LIKE | LIMIT | LINEAR |
LINES | LOAD | LOCALTIME |
LOCALTIMESTAMP | LOCK | LONG |
LONGBLOB | LONGTEXT | LOOP |
LOW_PRIORITY | MATCH | MEDIUMBLOB |
MEDIUMINT | MEDIUMTEXT | MIDDLEINT |
MINUTE_MICROSECOND | MINUTE_SECOND | MOD |
MODIFIES | NATURAL | NOT |
NO_WRITE_TO_BINLOG | NULL | NUMERIC |
ON | OPTIMIZE | OPTION |
OPTIONALLY | OR | ORDER |
OUT | OUTER | OUTFILE |
PRECISION | PRIMARY | PROCEDURE |
PURGE | RAID0 | RANGE |
READ | READS | REAL |
REFERENCES | REGEXP | RELEASE |
RENAME | REPEAT | REPLACE |
REQUIRE | RESTRICT | RETURN |
REVOKE | RIGHT | RLIKE |
SCHEMA | SCHEMAS | SECOND_MICROSECOND |
SELECT | SENSITIVE | SEPARATOR |
SET | SHOW | SMALLINT |
SPATIAL | SPECIFIC | SQL |
SQLEXCEPTION | SQLSTATE | SQLWARNING |
SQL_BIG_RESULT | SQL_CALC_FOUND_ROWS | SQL_SMALL_RESULT |
SSL | STARTING | STRAIGHT_JOIN |
TABLE | TERMINATED | THEN |
TINYBLOB | TINYINT | TINYTEXT |
TO | TRAILING | TRIGGER |
TRUE | UNDO | UNION |
UNIQUE | UNLOCK | UNSIGNED |
UPDATE | USAGE | USE |
USING | UTC_DATE | UTC_TIME |
UTC_TIMESTAMP | VALUES | VARBINARY |
VARCHAR | VARCHARACTER | VARYING |
WHEN | WHERE | WHILE |
WITH | WRITE | X509 |
XOR | YEAR_MONTH | ZEROFILL |
2)以上不需要记住,建表不加点(数字键1左边的那个)就可以了,如果是关键字就显示语法错误,建表不会成功。
需要建关键字的表格时,在中文环境下加点(数字键1左边那个)就可以了,也可以对这种表格进行修改表名的操作,我的操作如下:
2.搭建艾燕窝项目后,可能项目框架有问题,写完第一个接口后程序没有跑起来。
1)程序一直在报错,丹神跟黄钊诚一直调了很久没有跑起来,我明天尝试一下自己重新搭建一下框架。
3.学习基础的String类的基础语法。
4.下载JDK8的官方API文档,并学习使用。
明天计划的事情:
1.自己重新搭建框架并调试成功,并开始写接口。
遇到的问题:
1.艾燕窝的框架搭建起来后程序跑不起来,调试也没解决,估计是项目框架有点问题。
收获:
1.熟悉公司的项目框架
评论