发表于: 2016-01-25 22:16:54
1 1117
今天完成的任务: 对取送服务App进行汇总整理:
一.用户模糊痛点
现在人们生活条件逐渐提升,生活节奏逐渐变快,对比而言,人们更愿意在自己更感兴趣——游泳、娱乐等方面花费更长的时间,在生活服务——洗碗、做饭、接送孩子、发快递等方面,不情愿去做这些费事而又机械的事情。现在,主要考虑 取 和 送 之类的服务;
二、取送服务APP汇总如下
类型 | 名称 | 上游 | 下游 | 中转 | 服务 | 解决需求 | 收费 |
洗衣服务 | e袋洗 | 小区居民,酒店订单 | 城外大型洗衣厂,城内洗衣店等 | (众包)小区便利店、小区居民家等作为收衣站点 | 预约下单,在线付费,免费送洗 | 速度、省事、省心、便宜,免去用户筛选 | 统一洗衣价格,向用户收洗衣费 |
大洗啦 | 小区居民,酒店订单 | 自有洗涤基地 | (众包)小区便利店、小区居民家等作为收衣站点 | 预约下单,在线付费,免费送洗 | 速度、省事、省心、便宜,免去用户筛选 | 统一洗衣价格,向用户收洗衣费 | |
快递服务 | Shyp | 居民用户 | UPS、美国邮政、联邦快递等知名物流商 | Shyp自己雇佣快递员巡逻,按单结算工资 | 下单,提供邮寄信息,帮用户选择最优快递公司进行投递 | 速度、省事、,免去用户筛选 | 向用户收服务费,同时根据因大量邮寄而获得的快递公司的大幅度优惠而盈利 |
菜鸟裹裹 | 居民用户 | 淘宝、主流快递公司 | (众包)物业前台 | 预约上门取件,各种物流查询、驿站等信息 | 从淘宝导出,方便获得快递信息;电子单,免手填 | 向用户收快递费 | |
外卖服务 | 饿了么 | 学生、写字楼员工 | 附近餐馆 | 餐馆自行送餐 | 与大众点评联合,提供餐馆信息,在线点餐、付费 | 方便点餐、支付,送餐到门 | 向餐馆收取回扣 |
百度外卖 | 学生、写字楼员工 | 附近餐馆 | 餐馆自行送餐 | 提供餐馆信息,在线点餐、付费 | 方便点餐、支付,送餐到门 | 向餐馆收取回扣 | |
美团外卖 | 学生、写字楼员工 | 附近餐馆 | 餐馆自行送餐 | 提供餐馆信息,在线点餐、付费 | 方便点餐、支付,送餐到门 | 向餐馆收取回扣 | |
快收 | 同城居民,企业客户 | 同城居民,企业客户 | 众包+少量快递员 | 预约下单,在线付费、代购 | 方便、省时 | 向用户收取快递费 | |
人人快递 | 同城居民,企业客户 | 同城居民,企业客户 | 众包+少量快递员 | 预约下单,在线付费、代购 | 方便、省时 | 向用户收取快递费 | |
接送服务 | 需有人接送孩子的家庭 | 托儿所或个人家庭 | 接送孩子,留吃晚饭 | 方便,省时 | 向家庭收费 |
明天计划的事情:对用户进行分析;
遇到的问题:暂无;
收货:对产品调研进行搜索,对这类的方法和归类进行初步学习;
评论