发表于: 2018-01-13 20:42:26
1 655
今天完成的事情:根据昨天师姐支出的问题,修改表结构
明天计划的事情:修改后端方案和接口文档
遇到的问题:无
收获:
修改表结构
t_bank(银行表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
bank_id | bigint(20) | NO | 自增长银行ID | PRI | |
bank_name | varchar(20) | NO | 银行名称 | ||
pay_code | varchar(20) | NO | 支付代码 | UNI | |
withdrawal_code | varchar(20) | NO | 提现代码 | UNI | |
daily_quota | varchar(20) | NO | 日累计限额 | ||
single_quota | varchar(20) | NO | 单笔限额 | ||
logo | varchar(100) | NO | 银行LOGO Url | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_constant(常量表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
constant_id | bigint(20) | NO | 自增长常量ID | PRI | |
official_seal | varchar(100) | NO | 公章图片url | ||
invest_deadline_days | int(11) | NO | 投资到期消息提前天数 | ||
total_claims_warn_line | varchar(10) | NO | 总债权投满警戒线 | ||
credit_deadline_days | int(10) | NO | 债权到期提前天数 | ||
continue_invest_days | int(10) | YES | 5 | 续投提前天数 | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_content(内容表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
content_id | bigint(20) | NO | 自增长内容ID | PRI | |
title | varchar(100) | NO | 标题 | ||
type | int(1) | NO | 类型(0推荐banner,1帮助中心,2关于我们) | ||
cover | varchar(100) | YES | 封面 | ||
img | varchar(500) | NO | 内容图片 | ||
status | bit(1) | NO | 状态(0草稿 1上线) | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_credit(债权表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
credit_id | bigint(20) | NO | 债权id自增长 | PRI | |
code | varchar(10) | NO | 债权代号 | ||
creditor_name | varchar(20) | NO | 债权人名字 | MUL | |
creditor_mobile | varchar(20) | NO | 债权人手机号 | ||
creditor_id_num | varchar(20) | NO | 债权人身份证号 | UNI | |
month_limit | int(11) | NO | 出借期限(月) | ||
begin_at | bigint(20) | NO | 出借日期 | ||
amount | varchar(15) | NO | 债权金额 | ||
not_match_amount | varchar(10) | YES | 待匹配总额 | ||
status | int(1) | YES | 状态(0未使用1使用中2已到期) | ||
property | varchar(10) | YES | 债权性质 | ||
year_rate | varchar(5) | YES | 年利率 | ||
comment | varchar(100) | YES | 相关备注 | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_identity(实名认证表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
identity_id | bigint(20) | NO | 自增长实名认证ID | PRI | |
user_id | bigint(20) | NO | 用户ID | ||
id_num | varchar(20) | YES | 身份证号 | ||
img_positive_url | varchar(100) | YES | 身份证正面图片url | ||
img_reverse_url | varchar(100) | YES | 身份证反面图片url | ||
identity_status | int(1) | NO | 实名状态 0-未认证 1-已认证 2-已拒绝 3-已取消 | ||
refuse_reason | varchar(50) | YES | 拒绝理由(若审核未通过,则此字段不为null) | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_investment(投资记录表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
investment_id | bigint(20) | NO | 自增长投资ID | PRI | |
trade_id | bigint(20) | YES | 交易记录ID | ||
credit_id | bigint(20) | YES | 债权ID | ||
investment_again_id | bigint(20) | YES | |||
signature_img_url | varchar(100) | NO | 用户签章图片URL | ||
contract_idA | varchar(20) | NO | 出借合同编号 | UNI | |
contract_idB | varchar(20) | NO | 债权协议/出借咨询与服务协议 | UNI | |
contract_idC | varchar(20) | NO | 授权委托书 - 出借确认和债权转让 | ||
contract_idD | varchar(20) | NO | 授权委托书 - 催收及诉讼 | ||
contract_idE | varchar(20) | NO | 出借本金确认书 | ||
card_no | varchar(20) | YES | 付款银行卡号 | ||
bank_name | varchar(10) | YES | 银行名称 | ||
interest_begin_at | bigint(20) | NO | 起息日 | ||
interest_end_at | bigint(20) | NO | 到息日 | ||
already_interest | varchar(20) | NO | 已分配收益 | ||
not_yet_interest | varchar(20) | NO | 未分配收益 | ||
status | int(1) | NO | 2 | 投资状态(0 已退出, 1 退出中 2 投资中,3已续投) | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_message(消息表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长消息ID | PRI | |
user_id | int(11) | YES | 用户ID | ||
u_pid | int(11) | YES | 用户产品关联表ID | ||
title | varchar(50) | YES | 标题 | ||
type | int(1) | YES | 消息类型(0 投资成功 1 投资失败 2 即将到期 3 正在回款 4 回款成功 5 回款失败 6 公告消息) | ||
person_type | int(1) | YES | 发送人群(0所有人 1认证投资人 2单个用户) | ||
send_type | int(1) | YES | 发送类型(0定时发送1即时发送) | ||
content | varchar(200) | YES | 正文 | ||
url | varchar(100) | YES | img(跳转图片,如果为空,则不跳转) | ||
push_at | bigint(20) | YES | 推送时间 | ||
status | bit(1) | YES | 状态(0草稿1上线) | ||
synchronize | bit(1) | YES | 是否同步 | ||
create_at | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | YES | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_module(模块表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
module_id | bigint(20) | NO | 自增长模块ID | PRI | |
parent_id | bigint(20) | YES | 父模块ID | ||
module_name | varchar(10) | NO | 模块名 | ||
module_url | varchar(50) | NO | 模块对应url | ||
module_type | int(1) | NO | 模块类型(0 web 1 其他) | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_product(产品表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
product_id | bigint(20) | NO | 产品ID自增长 | PRI | |
code | varchar(10) | NO | 产品代号 | UNI | |
product_name | varchar(20) | NO | 产品名称 | UNI | |
year_rate | varchar(50) | NO | 预计年化 | ||
pay_back_type | int(1) | NO | 还款方式(0按月付息,到期还本;1到期一次性还本付息) | ||
min_amount | varchar(50) | NO | 起投金额 | ||
time_limit_type | bit(1) | NO | 期限类型 (0:日 1:月) | ||
limit | int(11) | NO | 理财期限 | ||
interest_begin_way | int(2) | NO | 起息方式(0.T+0; 1.T+1; 2.T+2) | ||
details_img_url | varchar(100) | NO | 更多详情 | ||
tag | varchar(10) | NO | 0 | 角标(2新近 1热门 0普通 ) | |
is_recommend | int(1) | NO | 0 | 是否推荐(0没有推荐 1推荐) | |
status | int(1) | NO | 1 | 状态(0停售 1在售) | |
buy_limit | int(1) | NO | 是否限购(0不限购 1限购) | ||
limit_amount | varchar(20) | YES | 限购金额 | ||
comment | varchar(100) | NO | 备注(五十字以内) | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_repayment(还款计划表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
repayment_id | bigint(20) | NO | 自增长还款计划ID | PRI | |
user_id | bigint(20) | NO | 关联用户id | ||
investment_id | bigint(20) | NO | 投资记录表ID | ||
repayment_date | bigint(20) | NO | 还款日期 | ||
repayment_amount | varchar(20) | NO | 还款金额 | ||
status | int(1) | NO | 0 | 还款状态(0 未还款 1 已还款) | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_role(角色表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
role_id | bigint(20) | NO | 自增长角色ID | PRI | |
name | varchar(20) | NO | 角色名称/登录名 | ||
password | varchar(20) | NO | 角色密码 | ||
role_num | int(11) | NO | 2 | (1:运营 2:管理员 3:超级管理员) | |
mobile | varchar(20) | NO | 角色手机号 | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_sms_count(手机短信上限表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
sms_count_id | bigint(20) | NO | 自增长短信次数上限D | PRI | |
mobile | varchar(20) | NO | 手机号 | ||
count | int(1) | NO | 0 | 验证码发送次数,五次以上不发,每天0:00刷新为0 | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_suggestion(意见表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
suggestion_id | bigint(20) | NO | 自增长意见ID | PRI | |
user_id | bigint(20) | NO | 关联用户id | ||
content | varchar(500) | NO | 意见内容 | ||
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_trade(交易记录表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
trade_id | bigint(20) | NO | 自增长用户产品ID | PRI | |
user_id | int(11) | NO | 用户ID | ||
product_id | int(2) | NO | 产品ID | ||
trade_serial_number | varchar(30) | NO | 交易流水号 | ||
card_no | varchar(30) | NO | 银行卡卡号 | ||
bank_name | varchar(10) | NO | 银行名称 | ||
amount | varchar(20) | NO | 投资本金 | ||
status | int(1) | NO | 1 | 交易状态(0 失败 1 成功) | |
scene | int(1) | NO | 1 | 交易类型 (0回款1付款) | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_user(用户表) | |||||
user_id | bigint(20) | NO | 用户ID | PRI | |
user_num | varchar(20) | NO | 用户流水ID | ||
login_pwd | varchar(20) | NO | 登录密码 | ||
gesture_pwd | varchar(100) | YES | 手势密码 | ||
trade_pwd | int(10) | YES | 交易密码 | ||
adviser_no | varchar(20) | YES | 理财经理工号 | UNI | |
mobile | varchar(20) | NO | 手机号 | UNI | |
name | varchar(10) | YES | 真实姓名 | ||
varchar(20) | YES | 用户邮箱 | |||
address | varchar(50) | YES | 详细地址 | ||
default_card_num | varchar(30) | YES | -1 | 用户默认银行卡卡号(如果没有则为-1) | |
total_principal | varchar(15) | YES | 总资产 | ||
total_interest | varchar(15) | YES | 累计收益 | ||
status | int(1) | NO | 1 | 账户状态 0冻结1正常 | |
unread | int(3) | NO | 0 | 未读消息条数 | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_user_bank(用户银行关联表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
t_user_bank_id | bigint(20) | NO | 自增长用户银行ID | PRI | |
user_id | bigint(20) | NO | 用户ID | ||
bank_id | bigint(20) | NO | 银行ID | ||
card_no | varchar(50) | NO | 银行卡卡号 | ||
card_city | varchar(200) | NO | 开户行城市 | ||
mobile | varchar(20) | NO | 预留手机号 | ||
status | int(1) | NO | 0 | 状态(非默认银行卡 0 默认银行卡 1) | |
create_at | bigint(20) | NO | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | NO | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | NO | 更新人 | ||
t_version(版本表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长版本ID | PRI | |
title | varchar(20) | YES | 版本名称(如1.0.3) | ||
title_number | int(2) | YES | 版本号(如 1) | ||
type | varchar(10) | YES | 类型(Android or IOS) | ||
content | varchar(200) | YES | 版本信息 | ||
url | varchar(100) | YES | 更新下载地址 | ||
status | int(1) | YES | 状态 | ||
is_force_update | bit(1) | YES | true代表强制更新,false代表不需要强制更新 | ||
create_at | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
create_by | int(11) | YES | 创建人 | ||
update_at | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
update_by | int(11) | YES | 更新人 | ||
评论