发表于: 2018-01-03 21:49:13
1 591
今天完成的事情:1.开会讨论完善表
2.明达完善表,整理复盘项目流程思路
明天计划的事情:开始设计后端方案
遇到的问题:无
收获:之前请教古尘师姐,在金信接口文档和原型设计图矛盾的时候以后者为主。那么后端方案也就从原型设计图着手了。只是表还在讨论中,有点矛盾。但是表结构大体上是没问题的,可能有个别字段还需要调整,不影响后端方案整体设计。思考了一天,看金信接口文档、做过聚金融的师兄们的后端方案和接口文档、复盘流程,明天开始设计后端方案。复盘流程还要多看多熟悉
http://my.wiki.ptteng.com/pages/viewpage.action?pageId=524430
我的表结构
t_bank(银行表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长银行ID | PRI | |
bankName | varchar(20) | YES | 银行名称 | ||
payCode | varchar(20) | YES | 支付代码 | UNI | |
withdrawalCode | varchar(20) | YES | 提现代码 | UNI | |
dailyQuota | varchar(20) | YES | 日累计限额 | ||
singleQuota | varchar(20) | YES | 单笔限额 | ||
logo | varchar(100) | YES | 银行LOGO Url | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_constant(常量表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长常量ID | PRI | |
officialSeal | varchar(11) | YES | 公章 | ||
investDeadlineDays | varchar(11) | YES | 投资到期消息提前天数 | ||
persent | varchar(10) | YES | 总债权投满警戒线 | ||
creditDeadlineDays | varchar(10) | YES | 债权到期提前天数 | ||
continueInvestDays | varchar(10) | YES | 续投提前天数 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_content(内容表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长内容ID | PRI | |
title | varchar(100) | YES | 标题 | ||
type | int(1) | YES | 类型(0推荐banner,1帮助中心,2关于我们) | ||
img | varchar(100) | YES | 图片 | ||
status | bit(1) | YES | 状态(0草稿 1上线) | ||
order | int(1) | YES | 图片在banner组中位置顺序 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | NO | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_credit(债权表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 债权id自增长 | PRI | |
code | varchar(10) | YES | 债权代号 | ||
creditorName | varchar(20) | YES | 债权人名字 | MUL | |
creditorMobile | varchar(20) | YES | 债权人手机号 | ||
creditorIdno | varchar(20) | YES | 债权人身份证号 | UNI | |
monthLimit | int(11) | YES | 出借期限 | ||
beginAt | bigint(20) | YES | 出借日期 | ||
endAt | bigint(20) | YES | 到期日期 | ||
amount | varchar(15) | YES | 债权金额 | ||
notMatchAmount | varchar(10) | YES | 待匹配总额 | ||
status | int(1) | YES | 状态(0未使用1使用中2已到期) | ||
property | varchar(10) | YES | 债权性质 | ||
yearRate | varchar(5) | YES | 年利率 | ||
comment | varchar(100) | YES | 相关备注 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_identity(实名认证表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长实名认证ID | PRI | |
userId | int(11) | YES | 用户ID | ||
identityStatus | int(1) | YES | 实名状态 0-未认证 1-已认证 2-已拒绝 3-已取消 | ||
refuseReason | varchar(50) | YES | 拒绝理由(若审核未通过,则此字段不为null) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_investment(投资记录表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长投资ID | PRI | |
upId | int(11) | YES | 用户产品ID | ||
creditId | int(11) | YES | 债权ID | ||
signatureImgUrl | varchar(100) | YES | 用户签章图片URL | ||
contractIdA | varchar(20) | YES | 出借合同编号 | ||
contractIdB | varchar(20) | YES | 债权协议/出借咨询与服务协议 | MUL | |
contractIdC | varchar(20) | YES | 授权委托书 - 出借确认和债权转让 | ||
contractIdD | varchar(20) | YES | 授权委托书 - 催收及诉讼 | ||
contractIdE | varchar(20) | YES | 出借本金确认书 | ||
cardNo | varchar(20) | YES | 付款银行卡号 | ||
cardInfo | varchar(10) | YES | 付款银行 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_manager(理财经理表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长理财经理D | PRI | |
number | int(10) | YES | 工号 | ||
name | varchar(10) | YES | 姓名 | ||
mobile | varchar(50) | YES | 手机号 | ||
status | int(1) | YES | 状态 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_message(消息表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长消息ID | PRI | |
userId | int(11) | YES | 用户ID | ||
upId | int(11) | YES | 用户产品关联表ID | ||
title | varchar(50) | YES | 标题 | ||
type | int(1) | YES | 消息类型(0 投资成功 1 投资失败 2 即将到期 3 正在回款 4 回款成功 5 回款失败 6 公告消息) | ||
personType | int(1) | YES | 发送人群(0所有人 1认证投资人 2单个用户) | ||
sendType | int(1) | YES | 发送类型(0定时发送1即时发送) | ||
content | varchar(200) | YES | 正文 | ||
url | varchar(100) | YES | img(跳转图片,如果为空,则不跳转) | ||
pushAt | bigint(20) | YES | 推送时间 | ||
status | bit(1) | YES | 状态(0草稿1上线) | ||
synchronize | bit(1) | YES | 是否同步 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_module(模块表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长模块ID | PRI | |
parentId | int(11) | YES | 父模块ID | ||
moduleName | varchar(10) | YES | 模块名 | ||
moduleUrl | varchar(50) | YES | 模块对应url | ||
moduleType | bit(1) | YES | 模块类型(0 web 1 其他) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_product(产品表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 产品ID自增长 | PRI | |
code | varchar(10) | YES | 产品代号 | UNI | |
name | varchar(20) | YES | 产品名称 | ||
yearRate | varchar(50) | YES | 预计年化 | ||
payBackType | bit(1) | YES | 还款方式(0按月付息,到期还本;1到期一次性还本付息) | PRI | |
minAmount | varchar(50) | YES | 起投金额 | ||
timeLimitType | bit(1) | YES | 期限类型 (0:日 1:月) | ||
limit | int(11) | YES | 理财期限 | ||
interestBeginWay | int(2) | YES | 起息方式(0.T+0;1.T+1;2.T+2) | ||
detailsImgUrl | varchar(100) | YES | 更多详情 | ||
tag | bit(1) | YES | 角标(0最新 1热门 2普通) | ||
isRecommend | bit(1) | YES | 是否推荐 | ||
level | int(10) | YES | 推荐顺序 | ||
status | bit(1) | YES | 状态(0停售 1在售) | ||
isBuyLimit | bit(1) | YES | 是否限购 | ||
limitAmount | varchar(20) | YES | 限购金额 | ||
comment | varchar(100) | YES | 备注(一百字以内) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_repayment(还款计划表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长还款计划ID | PRI | |
userId | int(11) | YES | 关联用户id | ||
investmentId | int(11) | YES | 投资记录表ID | ||
repaymentDate | bigint(20) | YES | 还款日期 | ||
repaymentAmount | varchar(20) | YES | 还款金额 | ||
status | bit(1) | YES | 还款状态(0 未还款 1 已还款) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_role(角色表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长角色ID | PRI | |
name | varchar(20) | YES | 角色名称 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
id | int(11) | NO | 自增长销量ID | ||
productId | int(11) | YES | 关联产品ID | ||
buyPersonSum | int(10) | YES | 购买总人数 | ||
buyCount | int(10) | YES | 购买总笔数 | ||
buySumAmount | varchar(15) | YES | 购买金额 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_sales(销量表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长销量ID | PRI | |
productId | int(11) | YES | 关联产品ID | ||
buyPersonSum | int(10) | YES | 购买总人数 | ||
buyCount | int(10) | YES | 购买总笔数 | ||
buySumAmount | varchar(15) | YES | 购买金额 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_trade(交易记录表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长交易ID | PRI | |
userId | int(11) | YES | 关联用户id | ||
productId | int(11) | YES | 关联产品Id | ||
investmentId | int(11) | YES | 投资记录表ID | ||
transactNo | varchar(30) | YES | 交易流水号 | UNI | |
amount | varchar(20) | YES | 交易金额 | ||
status | bit(1) | YES | 交易状态(0 失败 1 成功) | ||
scene | bit(1) | YES | 交易类型 (0回款1付款) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_user(用户表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(20) | NO | 用户ID | PRI | |
userId | varchar(20) | YES | 用户流水ID | ||
roleId | int(1) | YES | 角色ID | ||
loginPsd | varchar(20) | YES | 登录密码 | ||
gesturePsd | varchar(100) | YES | 手势密码 | ||
tradePsd | int(10) | YES | 交易密码 | ||
adviserNo | varchar(20) | YES | 理财经理工号 | ||
mobile | varchar(20) | YES | 手机号 | UNI | |
name | varchar(10) | YES | 真实姓名 | UNI | |
varchar(20) | YES | 用户邮箱 | |||
address | varchar(50) | YES | 详细地址 | ||
idNo | varchar(20) | YES | 身份证号 | UNI | |
identifyStatus | bit(1) | YES | 实名状态 0 未实名 1 已实名 | ||
imgPositiveUrl | varchar(100) | YES | 身份证正面照片 | ||
imgReverseUrl | varchar(100) | YES | 身份证反面照片 | ||
defaultCardId | int(11) | YES | 用户默认银行卡ID(如果没有则为-1) | ||
totalPrincipal | varchar(15) | YES | 总资产 | ||
totalInterest | varchar(15) | YES | 累计收益 | ||
status | int(1) | YES | 账户状态 0冻结1正常 | ||
unread | int(3) | YES | 未读消息条数 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_user_bank(用户银行关联表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长用户银行ID | PRI | |
userId | varchar(20) | YES | 用户ID | ||
bankId | int(2) | YES | 银行ID | ||
cardNo | varchar(10) | YES | 银行卡卡号 | ||
cardCity | varchar(200) | YES | 开户行城市 | ||
mobile | varchar(20) | YES | 预留手机号 | ||
url | varchar(100) | YES | 更新下载地址 | ||
status | int(1) | YES | 状态 | ||
isForceUpdate | bit(1) | YES | true代表强制更新,false代表不需要强制更新 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_user_product(用户产品关联表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长用户产品ID | PRI | |
userId | int(11) | YES | 用户流水ID | ||
productId | int(2) | YES | 产品ID | ||
cardNo | varchar(10) | YES | 银行卡卡号 | ||
amount | varchar(20) | YES | 投资本金 | ||
interestBeginAt | bigint(20) | YES | 起息日 | ||
interestEndAt | bigint(20) | YES | 到息日 | ||
notYetInterest | varchar(20) | YES | 未分配收益 | ||
alreadyInterest | varchar(20) | YES | 已分配收益 | ||
investmentAgainId | int(11) | YES | 续投记录Id | ||
available | bit(1) | YES | 是否有效 | ||
status | int(1) | YES | 投资状态(0 已退出, 1 退出中 2 投资中,3已续投) | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 | ||
t_version(版本表) | |||||
字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 | 索引 |
id | int(11) | NO | 自增长版本ID | PRI | |
title | varchar(20) | YES | 版本名称(如1.0.3) | ||
titleNumber | int(2) | YES | 版本号 | ||
type | varchar(10) | YES | 类型(Android or IOS) | ||
content | varchar(200) | YES | 版本更新内容 | ||
url | varchar(100) | YES | 更新下载地址 | ||
status | int(1) | YES | 状态 | ||
isForceUpdate | bit(1) | YES | true代表强制更新,false代表不需要强制更新 | ||
createAt | bigint(20) | YES | 创建时间 | ||
createBy | int(11) | YES | 创建人 | ||
updateAt | bigint(20) | YES | 更新时间 | ||
updateBy | int(11) | YES | 更新人 |
评论