发表于: 2017-12-10 20:39:19
1 691
今日完成:
和后端后台的同伴一起对着昨天做的接口修修改改,看得眼睛疼。
明日计划:
和前端统一口供之后就进行复盘评审。
成果展示:
虽然内容和昨天基本一样,但是对着原型图又对着另一位伙伴的接口一个一个字段的抠真伤眼。
1、web:
两个web:
admin.luoboduo.com:萝卜多后台管理系统
2、Service
一个service,两个web共同调用这个service。
表:
公司表
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
id | 公司id | Int | 唯一自增 |
name | 公司名称 | Varchar(50) |
|
slogan | 公司slogan | Varchar(50) |
|
companyscale | 公司人数 | int |
|
financingscale | 融资规模 | int |
|
city | 市 | Varchar(50) |
|
industry | 公司行业 | int |
|
companypic | 公司logo | text | 公司图片路径 |
introduce | 公司介绍 | Text |
|
tag | 公司标签 | “array[number]”varchar(50) | 在代码中是数组形式,转化为1.3.8.12这种形式储存,即每个标签标志用.分割 |
productname | 产品名称 | Varchar(50) |
|
productslogan | 产品slogan | Varchar(50) |
|
productpic | 产品logo | Varchar(50) | 文件路径 |
productintroduce | 产品简介 | text |
|
phone | 手机 | Varchar(50) |
|
邮箱 | Varchar(50) |
| |
address | 详细地址 | Varchar(50) |
|
map | 地图 | Varchar(50) |
|
frozen(再添加页面是否有冻结) | 冻结状态 | Int | 0未冻结、1冻结 |
identify | 是否认证 | Int | 0未认证、1认证 |
职位表
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
id | 职位id | Int |
|
name | 职位名称 | Varchar(50) |
|
companyId | 公司ID | int |
|
companyName | 公司名称 | Varchar(50) |
|
companyType | 公司类型(所属类型) | int | 从0递增:移动互联网、电子商务、企业服务、O2O、教育、金融、游戏, |
city | 城市 | Varchar(50) |
|
professionType | 职位类型 | int | 从0递增:产品、UI、QA、android、ios、web、op、java、nlp、dm、dl。 |
professionLevel | 职位级别 | int | 从0递增:助理、初级、中级、高级、总监 |
duty | 职位职责 | Text |
|
require | 必备条件 | text |
|
welfare | 公司福利 | text |
|
salary | 薪水 | int | 从0递增:<8k、8-10k、10-15k、15-20k、>20k。 |
experience | 经验 | int | 从0递增:应届、0-1年、1-2年、3-5年、6-9年、>10年。 |
education | 学历 | int | 从0递增:高中、大专、本科、硕士、博士。 |
createAt | 创建时间 | int |
|
updateAt | 更新时间 | int |
|
recommend | 推荐类型 | int |
|
疑问:
在返回数据时可以返回完整对象吗?还是应该用jsontaglib根据需求返回,但是萝卜多原型图上需要的都是完整的对象所有字段。
评论