发表于: 2017-11-09 23:37:41
1 577
今天完成的事情:写了后台的接口
总共分为七个模块
core 公共 两个web 前后台 四个service
消息管理
1、查看消息列表
请求地址:get /a/u/message/search
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
msgTitle | 消息标题 | String | 否 | |
msgStatus | 消息状态 | Number | 否 | 0-草稿,1-上线 |
msgReceiver | 收件人类型 | Number | 否 | 0-所有人,1-认证投资人 |
editor | 编辑者 | String | 否 | 未修改的信息展示消息创建人,否则展示消息修改人 |
editorStartAt | 最小编辑时间 | Number | 否 | |
editorEndAt | 最大编辑时间 | Number | 否 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
msgList | 销量列表 | Array |
msgList:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
mid | 消息id | Number | |
msgReceiver | 收件人类型 | Number | 0-所有人,1-认证投资人,2-个人消息(后台展示的是0和1,2不展示) |
msgTitle | 消息标题 | String | |
msgSketch | 消息简述 | String | |
msgContent | 消息内容 | String | |
msgStatus | 消息状态 | Number | 0-草稿,1-上线 |
sendType | 发送类型 | Number | 0-即时发送,1-定时发送 |
synchronous | 同步推送 | Number | 0-否,1-是 |
2、查看单条消息
请求地址:get /a/u/message/{mid}
请求参数:null
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
mid | 消息id | Number | |
msgReceiver | 收件人类型 | Number | 0-所有人,1-认证投资人,2-个人消息(后台展示的是0和1,2不展示) |
msgTitle | 消息标题 | String | |
msgSketch | 消息简述 | String | |
msgContent | 消息内容 | String | |
msgStatus | 消息状态 | Number | 0-草稿,1-上线 |
sendType | 发送类型 | Number | 0-即时发送,1-定时发送 |
synchronous | 同步推送 | Number | 0-否,1-是 |
3、编辑消息
请求地址:post /a/u/message/{mid}
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
msgReceiver | 收件人类型 | Number | 是 | 0-所有人,1-认证投资人,2-个人消息(后台展示的是0和1,2不展示) |
msgTitle | 消息标题 | String | 是 | |
msgSketch | 消息简述 | String | 是 | |
msgContent | 消息内容 | String | 是 | |
msgStatus | 消息状态 | Number | 是 | 0-草稿,1-上线 |
sendType | 发送类型 | Number | 是 | 0-即时发送,1-定时发送 |
synchronous | 同步推送 | Number | 是 | 0-否,1-是 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
4、新增消息
请求地址:post /a/u/message
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
msgReceiver | 收件人类型 | Number | 是 | 0-所有人,1-认证投资人,2-个人消息(后台展示的是0和1,2不展示) |
msgTitle | 消息标题 | String | 是 | |
msgSketch | 消息简述 | String | 是 | |
msgContent | 消息内容 | String | 是 | |
msgStatus | 消息状态 | Number | 是 | 0-草稿,1-上线 |
sendType | 发送类型 | Number | 是 | 0-即时发送,1-定时发送 |
synchronous | 同步推送 | Number | 是 | 0-否,1-是 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
5、上线或下线消息
请求地址:put /a/u/message/{mid}/{msgStatus}
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
mid | 消息id | Number | 是 | |
msgStatus | 消息当前状态 | Number | 是 | 0-草稿,1-上线 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
产品管理
1、查看产品列表
请求地址:get /a/u/product/search
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
productName | 产品名称 | String | 否 | |
productAliase | 产品代号 | String | 否 | |
minYearRate | 最小年化收益 | Number | 否 | 传除以100之后的小数,比如:不是5%的5,是0.05 |
maxYearRate | 最大年化收益 | Number | 否 | 传除以100之后的小数,比如:不是5%的5,是0.05 |
minAmount | 起投金额 | Number | 否 | |
productStatus | 产品状态 | Number | 否 | 0-停售,1-在售 |
timeType | 期限单位 | Number | 否 | 0-月,1-天 |
minInvestPeriod | 最小投资期限 | Number | 否 | |
maxInvestPeriod | 最大投资期限 | Number | 否 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
productList | 产品列表 | Array |
productList:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
pid | 自增长id | number | |
productAliase | 产品代号 | string | |
productName | 产品名称 | string | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | |
minAmount | 起投金额 | number | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 0-按月付息1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | |
productDetails | 产品详情 | string | |
productStatus | 产品状态 | number | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 新近产品,热门产品,新近产品;热门产品 |
2、查看产品详情
请求地址:get /a/u/product/{pid}
请求参数:null
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
pid | 自增长id | number | |
productAliase | 产品代号 | string | |
productName | 产品名称 | string | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | |
minAmount | 起投金额 | number | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 0-按月付息1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | |
productDetails | 产品详情 | string | |
productStatus | 产品状态 | number | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 新近产品,热门产品,新近产品;热门产品 |
3、编辑产品
请求地址:put /a/u/product/{pid}
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
productAliase | 产品代号 | string | 是 | |
productName | 产品名称 | string | 是 | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 是 | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 是 | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | 是 | |
minAmount | 起投金额 | number | 是 | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 是 | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 是 | 0-按月付息1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | 是 | |
productDetails | 产品详情 | string | 是 | |
productStatus | 产品状态 | number | 是 | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 是 | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 是 | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 是 | 新近产品,热门产品,新近产品;热门产品 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
4、上线或下线产品
请求地址:put /a/u/product/{pid}/{productStatus}
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
pid | 产品id | Number | 是 | |
productStatus | 产品当前状态 | Number | 是 | 0-停售,1-在售 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
5、新增产品
请求地址:post /a/u/product/{pid}
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
productAliase | 产品代号 | string | 是 | |
productName | 产品名称 | string | 是 | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 是 | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 是 | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | 是 | |
minAmount | 起投金额 | number | 是 | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 是 | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 是 | 0-按月付息1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | 是 | |
productDetails | 产品详情 | string | 是 | |
productStatus | 产品状态 | number | 是 | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 是 | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 是 | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 是 | 新近产品,热门产品,新近产品;热门产品 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
明天计划的事情:把接口和excel 对好
遇到的问题:到底是不是全部设为非空字段
收获:不同service 应该是用不同的excel 数据库用的是同一个表
评论