发表于: 2017-11-02 23:25:35
1 776
今天完成的任务
把前台接口文档做完了。
理财模块
1、理财(获取产品或推荐产品列表)
请求地址:get /a/product/search
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
type | 类型 | Number | 否 | 0:产品列表(理财页调用);1:推荐产品列表,不传默认产品列表(推荐页调用) |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
code | 状态码 | number | |
message | 状态说明 | string | |
data | object |
data:
字段 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
productList | 产品列表 | Array |
productList:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
pid | 自增长id | number | |
productAliase | 产品代号 | string | |
productName | 产品名称 | string | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | |
minAmount | 起投金额 | number | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 0-按月付息 1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | |
productDetails | 产品详情 | string | |
productStatus | 产品状态 | number | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 新近产品,热门产品, 薪金产品;热门产品 |
2、产品详情
请求地址:get /a/product/{pid}/detail
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
pId | 产品ID | Number | 是 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
pid | 自增长id | number | |
productAliase | 产品代号 | string | |
productName | 产品名称 | string | |
yearRate | 预计年化收益 | number | 比如:传的是“0.05“不是“5%”,前台自己转换一下 |
timeType | 投资期限时间单位 | number | 0-月,1-天 |
investPeriod | 投资期限 | number | |
minAmount | 起投金额 | number | |
interestBeginAt | 起息日期 | number | 0-T+0,1-T+1,2-T+2 |
repaymentMode | 还款方式 | number | 0-按月付息 1-到期一次性还本付息 |
comment | 产品备注 | string | |
productDetails | 产品详情 | string | |
productStatus | 产品状态 | number | 0-下架,1-上架 |
isLimit | 是否限购 | Number | 0-不限购,1-限购 |
isRecommend | 是否推荐 | number | 0-普通产品,1-推荐产品 |
tag | 产品标签 | string | 新近产品,热门产品, 薪金产品;热门产品 |
消息中心
1、查看消息列表
请求地址:get /a/u/message/search
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String | |
data | Object |
data:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
messageList | 消息列表 | Array |
messageList:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
mid | 自增长id | Number | |
msgReceiver | 收信人 | Number | 0-所有人 1-认证投资人 2-个人(表示该消息是投资信息) |
msgTitle | 消息标题 | String | 如“付款成功、回款成功”等投资消息, 或“活动消息”等系统信息 |
msgSketch | 消息简述 | String | 如“新手体验计划已投资成功”之类的一句简短的话 |
msgContent | 消息内容 | String | 活动消息为图片链接,投资消息为投资订单ID |
sendType | 发送类型 | Number | 0-即时发送,1-定时发送 |
sendTime | 发送时间 | Number | 定时发送的消息的发送时间 |
msgStatus | 消息状态 | Number | 0-草稿,1-上线 |
synchronous | 是否同步推送 | Number | 0-非同步推送,1-同步推送 |
消息列表页,点击查看消息内容需要跳转,同时标记消息为已读:
1)msgContent为投资订单id的,跳转到投资详情页(URL由前端自己拼接,格式为/a/u/invest/{investId});
2)msgContent为图片链接的,则展示图片。
意见反馈
1、提交意见
请求地址:post /a/u/feedback
请求参数:
字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
opinion | 意见内容 | String | 是 |
返回参数:
字段 | 说明 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
code | 状态码 | Number | |
message | 状态说明 | String |
遇到的问题
突然想到的一个问题,存储过程算不算批处理?DAL框架有封装好的批处理工具类?
收获
1、完成前台接口
2、确定分工:我写前台、搭档写后台
明天的计划
1、确定小课堂题目,做一些了解
2、搭档请假了,所以得自己写后台接口
进度
编写前台接口文档
评论