发表于: 2017-10-19 23:40:09
1 805
前台 | 1因为受限于小程序,内容不建议做的太过臃肿,先只做一种彩种,看用户群体反馈,再更新迭代或出专业版APP。 | |||||||||
2因为是从微信登录,去除个人页面,将个人页面替换为购买记录(去除多个彩种和个人信息页,进行轻量化,核心功能全部保存,下面是功能表) | ||||||||||
模块优先级(优先级:红Fir,蓝Sec,黄Thr) | 子模块 | 备注 | 优先级 | web | java | ui | pm张锦润 | qa | ||
资讯模块 | 彩票资讯 | 三个导航和其下内容 | ||||||||
开奖管理 | 最新通告 | 两个文字显示的通告轮播,不可点击 | ||||||||
开奖公布 | 当期和多期彩票中奖号码展示 | |||||||||
上期测中 | 专家信息,简介,测中称号,上期预测数字展示 | |||||||||
本期预测 | 专家信息,简介,称号, | |||||||||
专家详情 | 当期,往期预测号码列表 | |||||||||
导航栏 | 两个界面,两个个大选项卡,二十四个小选项卡 | |||||||||
支付模块 | 支付 | 微信支付 | ||||||||
购买记录 | 购买记录 | 购买时间,专家,产品,金额,期数,内容 | ||||||||
后台 | 开奖管理 | 上期测中 | 搜索框,列表,删除,新增内容(专家,彩种,玩法,期数,号码) | |||||||
本期预测 | 搜索框,列表,删除,新增内容(专家,彩种,玩法,期数,号码) | |||||||||
专家管理 | 搜索框,列表,新增专家(名称,头像,称号,介绍,单次收费) | |||||||||
轮播管理 | 编辑,新增(输入内容) | |||||||||
开奖号码 | 查看,新增(输入内容) | |||||||||
资讯管理 | 资讯管理 | 搜索框,列表,编辑,新增(内容) | ||||||||
交易记录 | 交易记录 | 搜索框,列表,查看,导出 | ||||||||
后台管理 | 修改密码 | 修改密码 | ||||||||
模块设置 | 列表,编辑,新增 | |||||||||
角色管理 | 列表,编辑,删除,新增(权限选择) | |||||||||
账户管理 | 新增,删除 |
今天的收获——
我把一个流程的开始和结束都想到了,但是忽略了再次开始流程时数据的延续
这个错误本身是不该错的,这个积分平台,那个学渣乐园,这个数字荐彩号弄的太急了。
我还缺乏一个总结,每个项目结束时的总结。
明天的计划——
跟客户交流,确认需求。
评论