发表于: 2017-09-04 22:15:26
2 999
今天完成的事情:表设计
上午没干什么事,下午表设计。
用户表user
字段 | 类型 | 备注 | 长度 | 是否必填 |
uid | bigint | 用户ID | 20 | 是 |
mobile | varchar | 手机号 | 300 | 是 |
pwd | varchar | 密码 | 1000 | 是 |
name | varchar | 真实姓名 | 100 | |
birth | bigint | 出生年月日 | 20 | |
adress | varchar | 详细地址 | 300 | |
varchar | 邮箱地址 | 100 | 是 | |
idcard | varchar | 身份证号 | 100 | 是 |
platform | varchar | 设备类型 :android or ios | 100 | |
token | varchar | 令牌 | 300 | |
account_status | int | 账户状态(0:正常,1:冻结) | 2 | |
mid | bigint | 理财经理ID | 20 | |
Idfront | Varchar | 身份证正面 | 50 |
|
Idback | Varchar | 身份证反面 | 50 |
|
Createat |
|
|
|
|
银行表Bank
字段 | 类型 | 备注 | 长度 | 是否必填 |
id | bigint | ID | 20 | 是 |
bankname | varchar | 银行名 | 50 | 是 |
bankcode | Varchar | 银行代码 | 50 | 是 |
Singlequota | Varchar | 单笔限额 | 50 | 是 |
Dailyquota | Varchar | 每日限额 | 50 | 是 |
Paycode | Varchar | 支付代码 | 50 | 是 |
Withdrawcode | Varchar | 提现代码 | 50 | 是 |
Logo | Varchar | 银行logo | 20 | 是 |
产品表production
字段 | 类型 | 说明 | 长度 | 是否必填 |
name | String | 产品名称 | 20 | 是 |
code | String | 产品代码 | 20 | 是 |
yearRate | Number | 年化利率 | 20 | 是 |
timeLimitType | Number | 期限类型 | 20 | 是 |
monthLimit | Number | 期限 | 20 | 是 |
minAmount | Number | 起投金额 | 30 | 是 |
interestBeginAt | Number | 起息日 | 30 | 是 |
payBackType | Number | 还款方式 |
| 是 |
tag | String | 角标 | 20 | 否 |
isRecommend | Number | 是否推荐 | 20 | 是 |
imgUrl | String | 查看更多的图片 | 20 | 否 |
comment | String | 备注 | 20 | 否 |
isBuyLimit | Number | 是否限购 | 20 | 是 |
消息表message
字段 | 类型 | 备注 | 长度 | 是否必填 |
title | String | 标题 |
|
|
personType | Number | 发送人群 |
|
|
type | Number | 时间类型 (立即推送、定时推送) |
|
|
content | String | 正文 |
|
|
url | String | img(跳转图片,如果为空,则不跳转) |
|
|
pushAt | Number | 推送时间 |
|
|
status | Number | 状态 |
|
|
synchronize | Number | 是否同步 |
|
|
债权表credit
字段 | 类型 | 说明 | 长度 |
id | String | 债权id | 20 |
code | String | 债权代号 | 20 |
creditName | String | 债权人名字 | 20 |
creditorMobile | String | 债权人手机号 | 20 |
creditorIdno | String | 债权人身份证号 | 30 |
monthLimit | Number | 出借期限 | 40 |
beginAt | Number | 出借日期 | 40 |
endAt | Number | 到期日期 | 40 |
amount | Number | 出借金额 | 40 |
property | String | 债权性质 | 20 |
yearRate | Number | 年利率 | 20 |
comment | String | 相关备注 | 20 |
notMatchAmount | Number | 待匹配总额 | 20 |
明天计划的事情:写完方案
遇到的问题:方案中有些地方需要连表查询
收获:写方案
评论