发表于: 2017-07-11 23:52:16
1 1180
今日完成:
对照后台原型图,整理后台页面需求
设计表结构
明日计划:
设计好剩余的表结构,开始写接口文档
收获:
今天在设计用户db结构时,想到用户和角色要不要建在一张表,这样只需要多一个字段就可以了。
百度后说是如果数据量大的,建议分开,方便管理、如果是为了展示存储信息的话,数据量少,单表更好。
权限表
COLUMN | JAVA FIELD | TYPE | JAVA FIELD TYPE | NOT NULL | COMMENT | PRIMARY KEY | |
id | id | BIGINT | Long | NOT NULL | 自增id | PRIMARY KEY | |
r_id | rId | BIGINT | Long | NOT NULL | 角色id | ||
role_name | rolename | VARCHAR | String | NOT NULL | 角色名字 | ||
create_by | createBy | VARCHAR | String | NOT NULL | 创建人 | ||
update_by | updateBy | VARCHAR | String | NOT NULL | 更新人 | ||
update_at | updateAt | BIGINT | String | NOT NULL | 更新时间 | ||
create_at | createAt | BIGINT | String | NOT NULL | 创建时间 | ||
用户表
COLUMN | JAVA FIELD | TYPE | JAVA FIELD TYPE | NOT NULL | COMMENT | PRIMARY KEY | |
id | id | BIGINT | Long | NOT NULL | 自增id | PRIMARY KEY | |
u_id | uId | BIGINT | Long | NOT NULL | 用户id | ||
username | username | VARCHAR | String | NOT NULL | 用户名 | ||
password | password | VARCHAR | String | NOT NULL | 用户密码 | ||
create_at | createAt | BIGINT | Long | NOT NULL | 创建时间 | ||
update_at | updateAt | BIGINT | Long | NOT NULL | 更新时间 | ||
r_id | rId | BIGINT | Long | NOT NULL | 角色 | ||
create_by | createBy | BIGINT | Long | NOT NULL | 创建人id | ||
update_by | updateBy | BIGINT | Long | NOT NULL | 更新人id | ||
tel | tel | INT | int | NOT NULL | 手机号码 |
Article表
COLUMN | JAVA FIELD | TYPE | JAVA FIELD TYPE | NOT NULL | COMMENT | PRIMARY KEY | |
id | id | BIGINT | Long | NOT NULL | 自增id | PRIMARY KEY | |
a_id | aId | BIGINT | Long | NOT NULL | 大图id | ||
img | img | VARCHAR | String | NOT NULL | 图片字符串 | ||
tile | tile | VARCHAR | String | NOT NULL | 标题 | ||
type | type | VARCHAR | String | NOT NULL | 类型 | ||
create_by | createBy | BIGINT | Long | NOT NULL | 创建人id | ||
create_at | createAt | BIGINT | Long | NOT NULL | 创建时间 | ||
update_at | updateAt | BIGINT | Long | NOT NULL | 更新时间 | ||
update_by | updateBy | BIGINT | Long | NOT NULL | 更新人id | ||
status | status | VARCHAR | String | NOT NULL | 状态 | ||
url | url | VARCHAR | String | NOT NULL | 跳转链接 | ||
公司和职业表看原型图有点乱,还没弄出来。。。
评论