发表于: 2017-07-10 22:56:36
1 1149
2.加上Memcache,在新建数据的时候同时维护好缓存(没有新建数据接口就自己加上,可以分成是压测JSP和Json接口两种方式) ,确定数据没问题,重新压测服务器,测出90%的线在哪里.
Memcached本身不能提供完整的服务,只是一个进程,需要自己写代码连接服务,缓存需要缓存的东西。
使用Memcached分为两步,一是配置服务器端,二是配置客户端端。服务器端,如果使用Ubuntu或CentOS,可以直接用apt-get或yum进行安装,如果在Mac上,则需要自行编译用make make install 安装。安装后可以使用默认设置。
memcached -v -u root 显示信息
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
HTTP请求 | 3478 | 107 | 74 | 190 | 313 | 608 | 1 | 2163 | 15.095% | 18.55478 | 90.46 | 2.39 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
json-getAllUsers | 3314 | 97 | 67 | 171 | 299 | 555 | 19 | 2719 | 17.773% | 20.35814 | 91.25 | 2.72 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
jsp-getAllUsers | 6962 | 103 | 64 | 197 | 299 | 525 | 15 | 9934 | 0.086% | 19.25193 | 83.11 | 2.48 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
json-getAllUsers | 8588 | 110 | 67 | 192 | 303 | 573 | 2 | 27562 | 0.303% | 18.0419 | 73.49 | 2.41 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
访问task234主页 | 1500 | 17457 | 3710 | 61911 | 63959 | 101198 | 42 | 152113 | 19.6% | 5.23133 | 65 | 0.51 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
访问task234主页 | 2247 | 12154 | 4592 | 30130 | 58640 | 121069 | 12 | 246971 | 4.673% | 7.52084 | 108.41 | 0.87 |
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
访问task234主页 | 1847 | 10687 | 4286 | 27680 | 56454 | 68348 | 12 | 209503 | 5.468% | 8.29043 | 118.61 | 0.95 |
问题:性能很慢。
总结:无
明天:任务6最后一部分。
评论