发表于: 2017-05-31 21:06:16
1 910
今天完成的事:完成了论文的修改,把13期的bug交接给了叶子阳。
明天计划的事:准备论文的ppt,为答辩做准备。
困难:昨天晚上熬夜写论文,写数据库设计的时候头都大了,后来编出了几张写到的模块需要的表:
编号 | 名称 | 类型 | 说明 |
1 | user | 基本表 | 存储用户的基本信息 |
2 | admin | 基本表 | 存储管理员的基本信息 |
3 | daily | 基本表 | 存储用户的日报基本信息 |
4 | dailyDetail | 基本表 | 存储日报的详细信息 |
5 | task | 基本表 | 存储用户的任务基本信息 |
6 | taskDetail | 基本表 | 存储任务的详细信息 |
7 | senior | 基本表 | 存储用户师兄的基本信息 |
8 | junior | 基本表 | 存储用户师弟的基本信息 |
字段名 | 别名 | 字段大小 | 是否主键 | 必填字段 |
uid | 用户ID | 50 | 是 | 是 |
pwd | 密码 | 50 | 否 | 是 |
nick | 昵称 | 50 | 否 | 是 |
oid | 职业ID | 10 | 否 | 否 |
study_number | 学号 | 50 | 否 | 是 |
level | 等级头衔 | 10 | 否 | 是 |
user_class_id | 班级ID | 20 | 否 | 否 |
mobile | 手机号 | 30 | 否 | 是 |
teacher_type | 用户师兄类型 | 5 | 否 | 否 |
teacher_id | 该用户的师兄ID | 50 | 否 | 否 |
identity | 用户身份 | 5 | 否 | 是 |
study_at | 结业时间 | 50 | 否 | 否 |
graduated_at | 入学时间 | 50 | 否 | 是 |
status | 状态 | 5 | 否 | 是 |
收获:晚上问叶子阳同学答辩经验,他说老师只挑会的问,那就是数据库了,然而数据库我并不会,他跟我简单讲了一遍,就是先把数据库中的表转换成相应的类,每一条数据表中的数据对应类中一个对象,然后再对这些对象进行操作(先转换成能用的数据类型),给前端的时候要将对象转换成符合json格式的数据。
评论