发表于: 2017-03-15 03:33:59
1 1405
今天完成的事情:学习了关于数据库的一些基本知识,制作了数据表,在PC上配置好了java,安装了my sql,My sql是5.7版的,使用和配制方法还没搞清楚
明天计划的事情:搞清楚my sql的使用方法,将excel里规划的表建立起来
遇到的问题:My sql的配置与使用,新版本变动较大说明较少
收获:数据表的做法看了一些例子试做了下。
1对多 | 1对多 | |||||||||||||||
| 期数 | ID | ||||||||||||||
期数 | 科目 | Web | ||||||||||||||
时间 | 原价 | java | ||||||||||||||
总名额 | 现价 | Android | ||||||||||||||
通过 | 学制 | iOS | ||||||||||||||
剩余 | 推荐优惠 | PM | ||||||||||||||
状态 | 积攒优惠 | UI | ||||||||||||||
借款方案 | OP | |||||||||||||||
QA | ||||||||||||||||
表1:班级报名总表 | ||||||||||||||||
tb_enroll | ||||||||||||||||
编号 | 项目名 | Column | 类型 | Pkey | Unique | NotNull | 备注 | |||||||||
1 | ID | id | integer | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 期数 | num | integer | ○ | ||||||||||||
3 | 时间 | date | integer | ○ | ||||||||||||
4 | 总名额 | total | integer | |||||||||||||
5 | 通过 | pass | integer | |||||||||||||
6 | 状态 | state | integer | 0:open 1:close | ||||||||||||
7 | 创建时间 | create_at | long | |||||||||||||
8 | 更新时间 | update_at | long | |||||||||||||
表2:单期报名表 | ||||||||||||||||
tb_enroll_class | ||||||||||||||||
编号 | 项目名 | Column | 类型 | Pkey | Unique | NotNull | 备注 | |||||||||
1 | 期数 | num | integer | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 科目 | subject_id | integer | ○ | ||||||||||||
3 | 原价 | orgprice | integer | ○ | ||||||||||||
4 | 现价 | price | integer | |||||||||||||
5 | 学制 | length | integer | |||||||||||||
6 | 推荐优惠 | discount1 | integer | 0:none 1:yes | ||||||||||||
7 | 积攒优惠 | discount2 | integer | 0:none 1:yes | ||||||||||||
8 | 借款方案 | loan_id | integer | |||||||||||||
9 | 创建时间 | create_at | long | |||||||||||||
10 | 更新时间 | update_at | long | |||||||||||||
表3:科目表 | ||||||||||||||||
tb_subject | ||||||||||||||||
编号 | 项目名 | Column | 类型 | Pkey | Unique | NotNull | 备注 | |||||||||
1 | ID | subject_id | integer | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 科目名称 | subject_name | text | ○ | ||||||||||||
3 | 创建时间 | create_at | long | |||||||||||||
4 | 更新时间 | update_at | long | |||||||||||||
表4:借贷方案表 | ||||||||||||||||
tb_loan | ||||||||||||||||
编号 | 项目名 | Column | 类型 | Pkey | Unique | NotNull | 备注 | |||||||||
1 | id | loan_id | integer | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 学费 | tuition | integer | |||||||||||||
3 | 首付 | firstpay | integer | |||||||||||||
4 | 贷款金额 | loanamout | integer | |||||||||||||
5 | 借款方式 | loanmode | text | |||||||||||||
6 | 借贷周期 | loancycle | integer | |||||||||||||
7 | 利率 | rate | integer | |||||||||||||
8 | 月付 | monthpay | integer | |||||||||||||
9 | 月还款总计 | totalpay | integer | |||||||||||||
10 | 利息总计 | totalinterest | integer | |||||||||||||
11 | 创建时间 | create_at | long | |||||||||||||
12 | 更新时间 | update_at | long |
评论