发表于: 2021-03-23 21:09:32
1 579
今天完成的事情:(一定要写非常细致的内容,比如说学会了盒子模型,了解了Margin)
1,了解熟悉项目
2,根据脑图完成项目的功能列表
云东家系统平台功能列表 | |||
系统 | 模块 | 子模块 | 备注 |
客户端(业务平台) | 账号管理 | 企业信息 | 绑定安全手机号修改、权限设置、人员设置 |
税务信息 | 纳税人的类型、企业名称、统一信用代码、银行、账户号、开户地址(增删改查) | ||
快递信息 | 姓名、电话、地址、编辑(增删改查) | ||
发票管理 | 发票申请 | 同类型同服务商的发票可以合并进行申请 | |
发票记录 | 查看历史开具的发票(发票金额、开票时间、任务类型、任务编号、验收日期以及发票的状态,待审请、开具中、已开具、已寄出(可以查询快递单号)) | ||
资金管理 | 充值信息 | ||
账户余额 | |||
交易明细 | 充值与转出的明细(交易时间、交易编号、交易金额、账户余额、交易回单) | ||
项目管理 | 发布任务 | 选择税务公司、任务类型、任务名称、任务时间、任务说明,以及验收标准、需要人数、任务金额、任务编号(自动生成且唯一) | |
验收任务 | 查看交付状态、代个人上传支付、验收任务、以及为接单人评价打分 | ||
结算任务 | 支付订单 | ||
合作人管理 | 合作推荐 | 可以单独添加或者批量添加合作人 | |
零客展示 | 展示零客特长、专业技能、评分 | ||
通用管理 | 权限管理 | 每个账号在创建的时候进行权限分配 | |
角色管理 | 分为超级管理员(拥有所有权限)、管理员(有超级管理员创建,可以进行数据隔离,隔离后仅能查看到自己建立的数据;不隔离,可以查看企业的所有数据)、操作员(超级管理员和管理员设立,仅可以看到自己创建的数据和人员信息) | ||
个人端(C端接单平台) | 任务浏览 | 任务列表 | 企业的简称、任务的类型、地点、金额 |
任务详情 | 进入详情可以接单,是否能合作由企业决定(合作,则任务出现在我的任务界面;否,则不出现) | ||
我的任务 | 任务列表 | 任务名称、时间、状态(进行中、已完成、结算中、已结算、已取消) | |
任务详情 | 任务类型、名称、说明、验收标准、金额、时间(由系统自动给出)、上传交付/支付;任务状态(进行中、已完成、结算中、已结算、已取消)系统自动生成。 | ||
我的 | 个人信息管理 | 头像、云号码(系统生成)、简介、手机号(需验证)、身份(自然人或个体户);擅长;签约认证(签约协议和银行卡认证,需校验);更多设置(学历、作品集、技能标签);当前评级(初始为0,完成任务后由企业打分后显示) | |
账户概览 | 接单总数、完成总数、进行中的总数(点击可以跳转到相应页面)、累计任务金额(可以进入,点击查看明细) | ||
后台管理 | 代理管理 | 企业代理 | 字段有:营业执照、法人身份证、联系方式(电话和邮箱)、合作产品(专票、差额普票、代办)、服务费率,是否可以添加二级代理 |
个人代理 | 身份证、联系方式(邮箱、电话)、合作产品(专票、代办、差额普票)、算法、服务费率、是否可以自行添加二级代理(是-针对外部代理商;否-针对销售) | ||
增删改查 | 可以添加合作产品、修改费率、修改算法;代理展示的字段:类型、名称、下属代理数量、客户的数量(可以查询客户的归属)、结算日期;代理可以自行添加下级代理,各自添加的代理业务归创建人所有 | ||
客户管理 | 客户列表 | 客户名称、所属代理、服务产品、开户时间、到期时间、算法、费率、查看合同 | |
新增客户 | 营业执照、法人身份证、产品类型、合同、算法、服务费率、充值白名单、联系人、联系人电话、可使用服务商、所属代理商 | ||
增删改查 | 算法、费率、充值账户,可使用服务商 | ||
任务管理 | 发包记录 | 任务单号、任务名称、任务类型、接包方、任务协议、任务金额(服务费率,服务费金额,任务总金额)、任务时间、承接人数与完成人数(可以查看明细-每个人的姓名、手机号、银行卡号、到手金额、服务费、任务金额、任务完成状态(进行中,已完成、待支付、已支付、已取消、支付失败))、查看交付、任务状态(进行中、已完成、待支付、已支付、已取消) | |
分包记录 | 个人承接任务明细(姓名、身份证、手机号、银行卡、任务信息(任务单号、任务名称、发包方、任务协议)、承接时间、完成时间、任务金额(任务总金额、个人到手金额、服务费)、查看支付状态、任务状态(进行中、已完成、待支付、已支付、支付失败、已取消) 可以按照个人信息查询 | ||
交付物查询 | 按照订单、个人、企业查询交付物储存情况 | ||
个人信息管理 | 个人信息列表 | 姓名、身份证、银行卡、手机号、签约状态、合同、接单数量、标签、身份类型(自然人、个体户、临时税务登记) | |
增删改查 | |||
发票管理 | 发票列表 | 显示所有企业开票申请、对应到具体的任务以及单号、按照服务商区分、有审核口径 | |
查询 | |||
服务商管理 | 服务商列表 | 名称、可提供服务类型、费率 | |
新增服务商 | 代运营公司、公司名称、任务类型、开票类目、服务产品类型、对应产品类型价格 | ||
协议管理 | 企业与服务商 | ||
企业与平台 | |||
个人与平台 | |||
任务协议 | 对应的编号(个人与服务商、企业与服务商) | ||
账户管理 | 账户列表 | ||
新增账户(权限设置) | |||
账单管理 | |||
代理商后台 | 客户管理 | ||
二级代理商管理 | |||
任务管理 | |||
账号管理 | |||
监管平台 | |||
3,对于任务九的一些思考
消息的等级:之前对于消息的等级思考一直都理解错了,消息的等级指的是对用户的打扰程度。
现在很多人下载app的时候,在安装到手机上的那一刻就会马上将消息通知进行关闭,直接截断了消息的通道,从而减少对于自己的打扰,我自己就是这样。
比如当你在看电影时,一直接到某些产品的消息推送,一直弹窗,用户就会很反感,会让用户产生立马卸载产品的冲动;所以一般push消息一个产品一周的时间推送的条数不建议超过两条,避免引起用户的反感,一些不重要的消息可以采取产品内推送的方式,只有当用户使用产品或者打开消息功能时,才会看到新的消息,这样不仅可以避免对用户造成困然,还可以减少产品的卸载率;当一些非常重要的消息必须要让用户知道的时候,则可以采取通知栏推送的方式向用户进行推送,但是次数一定不能过多,避免引起用户反感。
明天计划的事情:(一定要写非常细致的内容)
继续整理任务九
遇到的问题:(遇到什么困难,怎么解决的)
每次做新项目的时候就是问题集中爆发的时候。
比如此处的监管平台:因为现在还不清楚监管平台的权限,所以没有办法去整理需求表,而且可以在建立监管账户的时候就将权限分配好。
收获:(通过今天的学习,学到了什么知识)
做新项目的时候,遇到问题,要积极主动去思考,去解决,拒绝拖延症。
评论