发表于: 2020-08-03 22:50:15
1 1245
今天完成的事情:
1.分析原型图,根据原型图设计DB。
1.用户表user(未完)
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
uname | varchar(20) | 用户姓名 |
ugender | tinyint(1) | 用户性别 |
uportrait | varchar(255) | 用户头像 |
gid | bigint(20) | 年级 |
uphone | varchar(20) | 手机号 |
ustatus | tinyint(1) | 用户状态 |
uintegral | bigint(20) | 用户积分 |
createat | bigint(20) | 注册时间 |
createby | varchar(20) | 创建人 |
updateat | bigint(20) | 更新时间 |
updateby | varchar(20) | 更新人 |
2.签到表sign
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
uid | bigint(20) | 用户id |
sign_date | bigint(20) | 签到日期 |
sign_counts | bigint(20) | 连续签到天数 |
3.公告表notice
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
title | varchar(20) | 标题 |
content | varchar(255) | 公告内容 |
status | tinyint(1) | 公告状态(1为上架,0为下架) |
createat | bigint(20) | 创建时间 |
createby | varchar(20) | 创建人 |
updateat | bigint(20) | 更新时间 |
updateby | varchar(20) | 更新人 |
4.消息表news
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
title | varchar(20) | 标题 |
content | varchar(255) | 公告内容 |
url | varchar(255) | 跳转url |
type | tinyint(1) | 推送方式 |
time | bigint(20) | 推送时间 |
status | tinyint(1) | 状态 |
createat | bigint(20) | 创建时间 |
createby | varchar(20) | 创建人 |
updateat | bigint(20) | 更新时间 |
updateby | varchar(20) | 更新人 |
缺少消息详情页面!
5.课程表course
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
name | varchar(20) | 课程名称 |
gid | bigint(20) | 年级 |
sid | bigint(20) | 学科 |
price | decimal(7,2) | 课程价格 |
image | varchar(255) | 封面 |
video | varchar(255) | 视频链接 |
intro | varchar(255) | 视频简介 |
status | tinyint(1) | 状态 |
createat | bigint(20) | 创建时间 |
createby | varchar(20) | 创建人 |
updateat | bigint(20) | 更新时间 |
updateby | varchar(20) | 更新人 |
6.Banner表
字段 | 类型 | 说明 |
id | bigint(20) | 主键id |
title | varchar(20) | 标题 |
url | varchar(255) | 图片指向url |
image | varchar(255) | 封面 |
status | tinyint(1) | 状态 |
createat | bigint(20) | 创建时间 |
createby | varchar(20) | 创建人 |
updateat | bigint(20) | 更新时间 |
updateby | varchar(20) | 更新人 |
用户表暂时还没完成、还有几张关系表没有理清楚。
先看以下微信登录以及微信支付的接入流程,看情况添加字段。
微信支付。
评论