发表于: 2020-06-26 22:49:13
1 1554
今天完成的事情:今天剪辑自己的视频。做任务四的内容,根据业务要求,分析出实体类,数据库表。
明天计划的事情:任务四的内容
遇到的问题:暂无问题
收获:
首页
需要图片,职称,姓名,简介,按照工资排序。
接口书写
接口功能:
- 优秀学员查询
请求URL:
- get
jnshuTest4/student
返回参数
参数名 | 说明 | 类型 | 备注 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
code | 响应码 | number | 是 | |
message | 信息 | String | 是 | |
data | 学员对象 | object | 是 |
data:
参数名 | 说明 | 类型 | 备注 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
id | id | Integer | 是 | |
img | 图片 | String | 是 | |
name | 姓名 | string | 是 | |
position | 职称 | String | 是 | |
intro | 简介 | String | 是 | |
salary | 工资 | int | 是 | |
createAt | 创建时间 | Long | 是 | |
updateAt | 修改时间 | Long | 是 |
数据库表
职业
分析要创建两个表,一个是职业方向的分类表,里面主要是不同职业的字段。
第二个是单个职业包括,名称,img,职业,职业简介,门槛,难度,成长周期,稀缺程度,薪资,在学人数
接口功能:
- 职业查询
请求URL:
- get
jnshuTest2/profession
返回参数
参数名 | 说明 | 类型 | 备注 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
code | 响应码 | number | 是 | |
message | 信息 | String | 是 | |
data | 学员对象 | object | 是 |
data:
参数名 | 说明 | 类型 | 备注 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
id | id | Integer | 是 | |
img | 图片 | String | 是 | |
name | 职业名称 | string | 是 | |
dvpDirection | 职业开发方向 | String | 是 | |
intro | 职业简介 | String | 是 | |
limitCondition | 门槛 | int | 是 | |
difficulty | 难度 | int | 是 | |
periodOne | 成长周期始 | int | 是 | |
periodTwo | 成长周期末 | int | 是 | |
carrerProspects | 前景 | int | 是 | |
salaryOne | 薪资始 | int | 是 | |
salaryTwo | 薪资末 | int | 是 | |
stuCount | 在学人数 | int | 是 | |
crateTime | 创建时间 | Long | 是 | |
updateTime | 修改时间 | Long | 是 |
数据库表,职业表和分类表
评论