发表于: 2019-11-23 19:52:12
1 1129
一、今天完成的事
一、项目架构
1.模块
前台:首页、签到、学生证、文学部、影像部
后台:用户管理,内容管理-文章管理、内容管理-视频管理,账号管理,角色管理,模块管理
2.项目架构
3.使用框架
登录注册、权限设置:Shiro
开发框架:Springboot
持久层框架:Mybatis
分布式框架:Springcloud
注册中心:Eureka
定时器:Quartz
4.数据库与缓存
DB:Mysql
cache:Redis
5.数据表
(1)首页:
无需数据
(2)签到:
check_single_student(个人签到信息)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
total_check | int(5) | 最高累计签到次数 |
highest_continued_check | int(5) | 最高持续签到天数 |
current_continued_check | int(5) | 当前连续签到次数,最高5次 |
check_status(签到状态)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
student_id | bigint(10) | 学生id |
status | tinyint(1) | 状态 |
date | bigint(20) | 签到日期 |
(3)学生证
student(学生)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
name | varchar(100) | 学生昵称 |
image | varchar(255) | 学生头像 |
grade | varchar(20) | 年级 |
area_province | varchar(20) | 省 |
area_city | varchar(20) | 市 |
beans_amount | int(10) | 逆袭豆总数 |
varchar(30) | 邮箱 | |
phone | bigint(20) | 手机号 |
status | tinyint(1) | 状态 |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
(4)文学部
article(文章)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
title | varchar(30) | 文章标题 |
image | varchar(255) | 文章图片 |
author | varchar(20) | 文章作者 |
like | int(10) | 点赞数 |
introduction | varchar(255) | 文章摘要 |
collection | int(10) | 收藏数 |
article | text | 文章内容 |
status | tinyint(1) | 状态 |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
article_colleciton(统计收藏数)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
sid | bigint(10) | student_id |
aid | bigint(10) | article_id |
(5)影像部
video(视频)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
video_title | varchar(30) | 视频标题 |
grade | varchar(20) | 年级 |
subject | varchar(10) | 科目 |
teacher_id | bigint(10) | 老师id |
like | int(10) | 点赞数 |
collection | int(10) | 收藏数 |
video_url | varchar(255) | 视频链接 |
text | text | 视频正文 |
introduction | varchar(100) | 视频简介 |
status | tinyint(1) | 状态 |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
video_colleciton(统计收藏数)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
sid | bigint(10) | student_id |
vid | bigint(10) | video_id |
teacher(老师)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
name | varchar(20) | 老师昵称 |
subject | varchar(20) | 科目 |
teacher_grade表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
tid | bigint(10) | teacher_id |
gid | bigint(10) | grade_id |
teacher_video表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
tid | bigint(10) | teacher_id |
vid | bigint(10) | video_id |
(6)后台用户管理
manager(账户)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
name | varchar(20) | 用户名 |
password | varchar(255) | 密码 |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
role(角色)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
role | varchar(20) | 角色名 |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
permission(权限)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
name | varchar(50) | 权限 |
manager_role(用户和角色)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
mid | bigint(10) | manager_id |
rid | bigint(10) | role_id |
role_permission(角色和权限)表
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
rid | bigint(10) | role_id |
pid | bigint(10) | permission_id |
(7)模块管理
字段 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
id | bigint(10) | 主键自增 |
name | varchar(50) | 模块名称 |
module_url | varchar(255) | 模块url |
parent_id | bigint(10) | 父模块id |
create_at | bigint(20) | 创建时间 |
update_at | bigint(20) | 更新时间 |
create_by | varchar(20) | 创建人 |
update_by | varchar(20) | 更新人 |
二、遇到的问题
三、收获
四、明天的计划
分析数据表,定接口,分析项目框架
评论