发表于: 2019-09-27 21:54:34
1 458
今天完成的事情:
明天计划的事情:
遇到的问题:
作为一个热度已经下降的活动方式,如何更好的吸引用户使用,优势在哪里?
收获:
要实现品牌关联,最好的方式无非是蹭热度,基于投票小程序的基本功能,策划一场热点相关的分享投票活动,将该小程序推广出去,自然也就把集粉先生平台推广出去了
关于产品的设计优势,现有如下思路:
在投票热度降温以及投票流程已经被熟悉,用户习惯已经被养成的情况下,调研发现目前市面的投票小程序或活动策划小程序在投票流程方面已经较为完善,页面UI的图片模板配套了相应的主题风格,高级设置内容也包括一定的防盗刷能力,基础数据采集也已经较为完善,能起到结果反馈、实时监控等作用,现有如下几种思路:
1.在用户进行投票规则设置的时候进行一些提示,小程序要普及离不开一些普通用户的尝试,这些用户并没有很强的活动策划能力,对于一些规则的设置很容易出现问题,打不到预期的效果,对其进行适用场景的提示可以增加用户体验,或者直接进行活动内容或性质的分类,不同情况下给出不同方案;
2.运营,大型活动常需要进行一定程度的运营操作,而且还需要保证公平性,思路是弱化对单个选项票数的修改,注重对分段、整体的选项排名进行运营性质的修改,比如整体的加票、分时段、循环等,具体参考推送模块的设置;
3.对拉票的海报ui设计投入加大,好看的海报能更好的吸引用户,拉来的票对平台、品牌的推广微乎其微,但如果能因为好看的页面来吸引用户进行体验,就可以提高宣传的质量,这一部分内容后期可以考虑加入收费;
4.忘了,想起来再说
系统 | 模块 | 子模块 | 功能 | 内容 |
前台 | 我的 | 登录 | 要使用,先登录 | |
我创建的投票 | 列表 | 显示创建的投票活动,包括正在进行和已完成的投票结果 | ||
详情 | 投票活动的后台,查看状态和相应数据,对其进行操作 | |||
新增编辑 | 进入该活动的编辑页面 | |||
数据统计 | 该投票的数据统计 | |||
分享 | 通过多种方式和渠道进行分享 | |||
复制 | 按照原有的设置内容创建一个新的未开始的投票 | |||
报名审核 | 列表显示线上申请报名者的详细信息 | |||
我参与/报名的投票 | 列表 | 显示参与/报名的投票活动,包括正在进行和已完成的投票结果 | ||
通用 | 公众号关联小程序 | 关联教程 | ||
添加到我的小程序 | 添加教程 | |||
联系客服 | 客服聊天室,聊完进行评分 | |||
使用帮助 | 常见问题列表,点击查看详情 | |||
关于我们 | 简要介绍,并展示联系方式 | |||
创建投票 | 基本设置 | 投票活动介绍之类的基本信息填入 | ||
投票选项 | 搜索 | 根据名称或编号搜索选项 | ||
新增删除 | 新增、删除投票选项 | |||
选项详情 | 对选项的详细信息进行编辑 | |||
分组 | 为选项创建一个新属性 | |||
排序 | 通过标签选择排序方式 | |||
高级设置 | 对投票的具体实施规则进行选择 | |||
创建成功 | 提示用户创建成功,并选择查看或进行分享 | |||
投票活动 | 首页 | 统计 | 统计该投票活动的数据 | |
搜索 | 根据名称或编号搜索选项 | |||
分组 | 显示该分组下的列表 | |||
选项 | 展示所有选项,点击进行投票 | |||
成功 | 提示投票成功,返回或为该选项拉票 | |||
失败 | 提示失败原因,返回或为该选项拉票 | |||
分享 | 发给好友:分享给微信好友 | |||
生成海报:活动海报与拉票海报 | ||||
复制链接:分享到其他平台 | ||||
分享给客服:进行客服聊天室 | ||||
报名 | 开放线上报名的投票,进入报名页面 | |||
排名 | 排行榜 | 根据票数排列榜单 | ||
分组 | 显示该分组下的排行 | |||
详情 | 详情 | 投票的基本信息展示 | ||
举报 | 选择举报原因,并投诉 | |||
投诉结果 | 对被举报的投票进行公开传播(二次以上),需进行审核,审核通过以后才能继续转发 | |||
后台 | 投票管理 | 创建的投票记录 | 搜索 | 根据筛选条件进行搜索 |
列表 | 显示所有用户创建的投票活动 | |||
导出 | 导出列表,生成Excel文件 | |||
排序 | 选择排序方式进行排序,默认创建时间从新到旧 | |||
详情 | 查看该投票的详细信息 | |||
编辑 | 对该投票活动进行编辑 | |||
报名的投票记录 | 列表 | 该用户报名的投票列表 | ||
报名信息 | 该用户报名所填写的信息 | |||
详情 | 查看该投票的详细信息 | |||
参与的投票记录 | 列表 | 该用户报名的投票列表 | ||
导出 | 导出列表,生成Excel文件 | |||
详情 | 查看该投票的详细信息 |
评论